-
产品信息
- EY电缸
- EG模组
- ES模组
- ET模组
- 附件
-
服务与支持
-
关于亿凯达
- 公司简介
- 组织架构
- 研发能力
- 应用产业
-
联系方式
-
产品信息
- EY电缸
- EG模组
- ES模组
- ET模组
- 附件
-
服务与支持
-
关于亿凯达
- 公司简介
- 组织架构
- 研发能力
- 应用产业
-
联系方式
外观尺寸图
外观尺寸表
Φ | L1 | TG | W1 | D5 | H1 | D6 | R | T1 | T2 |
20 | 32 | 22 | 32 | 7 | 15.5 | 4.3 | 5 | 25 | 5 |
25 | 40 | 28 | 40 | 8.5 | 18.5 | 5.5 | 6 | 30 | 5 |
32 | 45.6 | 32.5 | 45.6 | 9.5 | 22 | 6.5 | 6.5 | 32.5 | 5 |
40 | 54.6 | 38 | 54.6 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 8.3 | 37 | 5 |
50 | 65.8 | 46.5 | 65.8 | 12.5 | 23 | 9 | 9.6 | 37 | 5 |
63 | 75.8 | 56.5 | 75.8 | 12.5 | 23 | 9 | 9.6 | 38 | 5 |
80 | 96 | 72 | 96 | 12.5 | 23 | 9 | 12 | 45 | 5 |
100 | 116 | 89 | 116 | 15.5 | 27 | 10 | 12 | 50 | 5 |
Φ | T3 | T4 | T5 | T6 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
20 | 20 | 9 | 11 | 5 | 20 | 9 | 11 | 22 | |
25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 22 | 14 | 17 | 29 | |
32 | 27.5 | 7.5 | 20 | 5 | 32 | 18 | 22 | 35 | |
40 | 32 | 11 | 21 | 5 | 40 | 22 | 26 | 44 | |
50 | 32 | 7 | 25 | 5 | 45 | 30 | 35 | 55 | |
63 | 33 | 5 | 28 | 5 | 58 | 32 | 40 | 69 | |
80 | 40 | 6 | 33 | 6 | 72 | 40 | 47 | 87.5 | |
100 | 45 | 7 | 37 | 6 | 90 | 52 | 62 | 107.5 |
产品详情
首页
ꄲ